陰離子型前處理表面活性劑
【化學(xué)成份】 醇或醇醚的衍生物
【類 型】 陰離子型
【規(guī) 格】 OEP-98、TEP、RP-98、KT-08、OES-70、OAS、OASE
【技術(shù)指標(biāo)】
規(guī) 格 | 外 觀 | pH值 | 含 量 | 滲透力 | 耐堿力 |
OEP-98 | 淡黃色透明粘稠液體 | ≤3 | ≥98% | 6~8s (5g/L,100gNaOH/L) | 250gNaOH/L不漂油 |
TEP | 淡黃色透明粘稠液體 | ≤3 | ≥98% | ≤60s (5g/L,100gNaOH/L) | — |
RP-98 | 淡黃色透明粘稠液體 | ≤3 | ≥98% | ≤5s (5g/L,25℃,中性) | — |
KT-08 | 白色至黃色膏體 | 5~8 | 70±2% | ≤5s (5g/L,280gNaOH/L) | ≥250gNaOH/L |
OES-70 | 淺黃色膏狀物 | 5~8 | 70±2% | ≤5s (5g/L,200gNaOH/L) | ≥200gNaOH/L |
OAS | 淺黃色膏狀物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/L,25℃) | ≥150gNaOH/L |
OASE | 淺黃色膏狀物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/L,25℃) | ≥180gNaOH/L |
【性能及特點(diǎn)】
規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 |
OEP-98 | 1、陰離子型前處理表面活性劑在堿性條件下具有較強(qiáng)的脫脂、乳化、分散、滲透及凈洗力、耐氧化、還原劑,并對(duì)雙氧水具有較好的穩(wěn)定作用。 |
TEP | 1、陰離子型前處理表面活性劑在強(qiáng)堿、高溫條件下具有極強(qiáng)的滲透力,具有卓越的乳化、脫油、洗滌功能。在堿、氧退漿時(shí)能迅速乳化去除漿料,顯著提高毛效。 |
RP-98 | 陰離子型前處理表面活性劑在中性條件下具有極強(qiáng)的潤(rùn)濕、乳化、分散力。主要用于制造滲透劑、潤(rùn)濕劑。在亞硫酸鈉練漂工藝中,抑制其他表面活性劑凝聚,防止產(chǎn)生白斑。 |
KT-08 | 陰離子型前處理表面活性劑不含磷,為環(huán)保型產(chǎn)品。本品在中性條件下無(wú)表面活性,在濃堿液中具有極強(qiáng)的滲透力,特別適用于制造絲光滲透劑或抗強(qiáng)堿精練劑。 |
OAS | 1、陰離子型前處理表面活性劑不含磷,為環(huán)保型產(chǎn)品。本品易溶于(堿)水,在中性和堿性條件下均有表面活性,在高溫、濃堿溶液中具有強(qiáng)的滲透、分散、乳化和凈洗能力(其各項(xiàng)性能均已超過(guò)仲烷基磺酸鈉); |
50Kg塑料桶包裝。
按一般化學(xué)品貯存和運(yùn)輸。貯存于干燥通風(fēng)處。
保質(zhì)期二年。
關(guān)鍵字:陰離子型前處理表面活性劑 陰離子活性劑 表面活性劑
上一頁(yè)
精練劑下一頁(yè)